Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "01" октября 2019г. | ||||
КГУ "Жаксынская СШ №1" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 258 | 258 | 258 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 78562,3 | 78562,3 | 78562,3 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 69987,3 | 69987,3 | 69987,3 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 1363,1 | 1363,1 | 1363,1 |
штатная численность | единиц | 4 | 4 | 4 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 113592 | 113592 | 113592 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 16927,9 | 16927,9 | 16927,9 |
штатная численность | единиц | 32 | 32 | 32 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 176332 | 176332 | 176332 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 1030,8 | 1030,8 | 1030,8 |
штатная численность | единиц | 5 | 5 | 5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 68720 | 68720 | 68720 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 7525,4 | 7525,4 | 7525,4 |
штатная численность | единиц | 40 | 40 | 40 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 62712 | 62712 | 62712 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 2987,3 | 2987,3 | 2987,3 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 4956,3 | 4956,3 | 4956,3 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1789,6 | 1789,6 | 1789,6 |