Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "01" января 2019г. | ||||
КГУ "Жаксынская СШ №1" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2018 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 258 | 258 | 258 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 104867 | 104867 | 104867 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 75738,7 | 75738,7 | 75738,7 |
из них: | ||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 5340,2 | 5388 | 5388 |
штатная численность | единиц | 4 | 4 | 4 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 111254 | 111254 | 111254 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 53276,3 | 53276,3 | 53276,3 |
штатная численность | единиц | 38 | 38 | 38 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 116834 | 116834 | 116834 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 3477,9 | 3477,8 | 3477,8 |
штатная численность | единиц | 5 | 5 | 5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 57965 | 57965 | 57965 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 13644,3 | 13644,3 | 13644,3 |
штатная численность | единиц | 27 | 27 | 27 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 42112 | 42112 | 42112 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 6204,2 | 6204,2 | 6204,2 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 10346 | 10346 | 10346 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 70,2 | 70,2 | 70,2 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 12508 | 12508 | 12508 |